Search
GUIDE
JB-PLF-G BSP Nickel Plated Brass Fitting

JB-PLF-G BSP Nickel Plated Brass Fitting

 

Model Tube L1 L2 D2 CH1 CH2
JB-PLF-04-M5 4 25.5 23 10.5 9.2 10
JB-PLF-04-G01 4 25.5 23 10.5 9.2 14
JB-PLF-04-G02 4 29.5 23 10.5 9.2 17
JB-PLF-06-M5 6 25 24 12.5 9.2 10
JB-PLF-06-G01 6 27 24 12.5 9.2 14
JB-PLF-06-G02 6 28 24 12.5 9.2 17
JB-PLF-06-G03 6 30 24 12.5 9.2 21
JB-PLF-06-G04 6 25 24 12.5 9.2 10
JB-PLF-08-G01 8 27 27 14.5 11.2 14
JB-PLF-08-G02 8 28 27 14.5 11.2 17
JB-PLF-08-G03 8 30 27 14.5 11.2 21
JB-PLF-08-G04 8 28 27 14.5 11.2 14
JB-PLF-10-G02 10 29 30.5 17.5 13.2 17
JB-PLF-10-G03 10 31 30.5 17.5 13.2 21
JB-PLF-10-G04 10 30.5 30.5 17.5 13.2 14
JB-PLF-12-G02 12 31.5 34 20.5 15.5 17
JB-PLF-12-G03 12 33.5 34 20.5 15.5 21
JB-PLF-12-G04 12 32 34 20.5 15.5 14
JB-PLF-14-G02 14 33 37 22 20.6 17
JB-PLF-14-G03 14 35 37 22 20.6 21
JB-PLF-14-G04 14 32 37 22 20.6 14
JB-PLF-16-G02 16 33 38 24 20.6 17
JB-PLF-16-G03 16 35 38 24 20.6 21
JB-PLF-16-G04 16   38 24 20.6  

PRODUCTS
PRODUCTS SEARCH
脚注信息

版权所有 Copyright(C)2015-2020 Ningbo Join Machinery Co.,Ltd.